| Sindaco | voti | percentuale |
| Paolo Marconcini (Sindaco riconferm.) | 4.138 | 55,32% |
| Consiglieri | voti | lista di appartenenza |
| Giorgio Bissoli | 91 | Una Città un Territorio (Marconcini) |
| Alberto Rizzi | 44 | Una Città un Territorio (Marconcini) |
| Marco Franzoni | 232 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Gianluca Possenti | 189 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Simone Ferrari | 91 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Flavio Masaia | 76 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Edoardo Ferrarese | 60 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Arnaldo Defanti | 53 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Carlo Merlin | 46 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Larry Aio | 45 | Il Popolo della Libertà (Marconcini) |
| Stefano Brendaglia | 190 | Bene in Comune - Unione di Centro (Ferrarese) |
| Tiziana Comparini | 50 | Lista Garziera Cerea 2012 (Garziera) |
| Dante Fortin | 46 | Lista Garziera Cerea 2012 (Garziera) |
| Paolino Bonfante | 158 | La Coccinella (Garziera) |
| Andrea Ferrarese | 0 | Candidato Sindaco eletto consigliere |
| Moreno Garziera | 0 | Candidato Sindaco eletto consigliere |
